您当前位置: 首页> 商业资讯> 化工/能源> 1月22日金属硅市场主流地区报价汇总

1月22日金属硅市场主流地区报价汇总

时间:2016-01-22 20:49:55 来源:中国化工网 点击量:461


交易地点 产品规格 价格区间 涨跌 日期
黄埔港 553# 9500-9600 0 1月13日
黄埔港 441# 10400-10500 0 1月13日
黄埔港 3303# 11000-11100 0 1月13日
黄埔港 2202# 12500-12600 0 1月13日
黄埔港 421# 10900-11000 0 1月13日
黄埔港 411# 11000-11100 0 1月13日
出口 553# 1450-1490 0 1月13日
出口 441# 1550-1590 0 1月13日
出口 3303# 1770-1810 0 1月13日
出口 2202# 2030-2100 0 1月13日
出口 421# 1740-1780 0 1月13日
昆明 553# 9400-9500 0 1月13日
昆明 553#通氧 9600-9800 0 1月13日
昆明 551# 9700-9900 0 1月13日
昆明 441# 10100-10200 0 1月13日
昆明 3303# 10800-10900 0 1月13日
昆明 2202# 12000-12100 0 1月13日
昆明 421# 10600-10700 0 1月13日
昆明 411# 10700-10800 0 1月13日
天津港 553# 9200-9400 +100 1月13日
天津港 通氧553# 9800-9900 0 1月13日
天津港 441# 10400-10500 0 1月13日
天津港 3303# 11100-11200 0 1月13日
天津港 421# 10900-11000 0 1月13日
天津港 411# 11000-11100 0 1月13日
福建 553# 9900-10000 0 1月13日
福建 441# 10300-10500 0 1月13日
福建 3303# 11700-11800 0 1月13日
福建 2202# 12700-12900 0 1月13日
上海 553# 10200-10500 0 1月13日
上海 441# 11100-11500 0 1月13日
上海 3303# 12200-12800 0 1月13日
上海 2202# 13600-14000 0 1月13日
©2016.1 生意社
www.100ppi.com

备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。

1 2 3 4 5 6

上一条 ·鸡蛋价格出现上涨 2016-01-22

下一条 ·1月21日欧洲钨系价格 2016-01-22

原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·锅炉模式水冷壁厂-沈城金属加工提供专业的锅炉膜式壁水冷壁2026-06-18

·海南振海翔长臂挖机出租|海口高性价海南长臂挖机批售2026-06-18

·青岛UV打印公司-供销优惠的UV材料2026-06-18

·菏泽气动钢带打包机-上海翼德包装气动钢带打包机怎么样2026-06-18

·抚顺达克罗厂家|想买称心的达克罗,就来沈阳世纪建新2026-06-18

·镜面字厂家-买优惠的镜面字,就到青岛百利标牌2026-06-18

·威海市钢带打包机生产公司|上海市优惠的钢带打包带供应2026-06-18