24日长沙市场高线价格行情
时间:2015-06-24 14:49:06 来源:钢为网 点击量:380
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 冷钢 | 2260元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 萍钢 | 2260元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 湘钢 | 2260元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 柳钢 | 2240元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 韶钢 | 2210元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 水钢 | 2240元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 信钢 | 2240元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 冷钢 | 2270元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 萍钢 | 2270元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 湘钢 | 2270元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 柳钢 | 2250元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 韶钢 | 2220元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 水钢 | 2250元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 信钢 | 2250元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 冷钢 | 2270元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 萍钢 | 2270元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 湘钢 | 2270元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 12 | HPB300 | 湘钢 | 2270元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 12 | HPB300 | 冷钢 | 2320元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 柳钢 | 2250元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 韶钢 | 2220元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 水钢 | 2250元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 信钢 | 2250元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 山西太行 | 2240元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 山西太行 | 2250元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 山西太行 | 2250元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 扬州华航 | 2220元/吨 | -30 | 意展PG |
| 高线 | 8 | HPB300 | 扬州华航 | 2230元/吨 | -30 | 意展PG |
| 高线 | 10 | HPB300 | 扬州华航 | 2230元/吨 | -30 | 意展PG |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 武汉顺乐 | 2210元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 武汉顺乐 | 2210元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 武汉顺乐 | 2210元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 新钢 | 2240元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 新钢 | 2250元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 新钢 | 2250元/吨 | -30 | 无 |
上一条 ·库存严重 下半年闪存芯片将暴跌30% 2015-06-24
下一条 ·6月24日南京市场工角槽钢价格行情 2015-06-24
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·襄州外包员工食堂公司电话2026-06-19
·枣阳员工餐食堂后勤管理方案2026-06-19
·结构强化:玻璃钢模具分层铺层成型工艺技术2026-06-19
·咸宁工厂食堂承包哪里找,承包工厂食堂报价2026-06-19
·老河口职工食堂后勤管理公司电话2026-06-19
·南京团餐盒饭配送价格2026-06-19
·兰溪企业食堂承包报价2026-06-19

2810881989