6月12日兰州市场冷轧板卷价格行情
时间:2015-06-12 11:56:38 来源:钢为网 点击量:367
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 3430 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3430 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3430 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 八钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3630 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 八钢 | 3530 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3430 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3430 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3430 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 3430 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3630 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3430 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3430 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3630 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3430 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3430 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3430 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 酒钢 | 3430 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 八钢 | 3430 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3430 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3430 | - |
a)以上表列卷价均为过磅,平板均为理计
b)价格为现款、含税价,包含开平、吊装费用
c)涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
上一条 ·周四美元兑欧元和日圆上涨 美联储或将启动加息 2015-06-12
下一条 ·6月12日(9:30)杭州市场建筑钢材价格行情 2015-06-12
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·东营润泽正己烷厂家 作中间体2026-11-02
·斯尔邦一乙醇胺价格2026-11-02
·河北注水式封孔器厂家-封孔器哪里有卖2026-11-02
·扬巴/伊斯曼二甲基乙醇胺2026-11-02
·青海盐湖氢氧化钾厂家 一袋起订2026-11-02
·华鲁恒升冰醋酸厂家 一桶起订2026-11-02
·三木二丙二醇甲醚现货2026-11-02

2810881989