6月11日长沙市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-12 09:56:20 来源:钢为网 点击量:531
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘钢 | 2310 | -10 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2310 | -10 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2310 | -10 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 信钢 | 2290 | -10 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2290 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 萍钢 | 2490 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 冷钢 | 2560 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2520 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 涟钢 | 2630 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 涟钢 | 2550 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 2530 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 2440 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 冷钢 | 2530 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 冷钢 | 2440 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 水钢 | 2460 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 水钢 | 2390 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新钢 | 2500 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新钢 | 2410 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2500 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2410 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 信钢 | 2510 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 信钢 | 2410 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2400 | -10 | Ф12:2470 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 湖北大展 | 2390 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 湖北大展 | 2320 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江西吉钢 | 2320 | -10 | Ф12:2400 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2320 | -10 | Ф12:2400 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德润 | 2290 | -10 | Ф12:2400 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2340 | -10 | Ф12:2410 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2330 | -10 | Ф12:2400 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2330 | -10 | Ф12:2400 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢 | 2460 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 涟钢 | 2430 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 2330 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 2310 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2340 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2310 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湘钢 | 2310 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 水钢 | 2290 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新钢 | 2300 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2300 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2280 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 信钢 | 2280 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2270 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西吉钢 | 2210 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2220 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2220 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德润 | 2190 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2220 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广东中润 | 2220 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2230 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2220 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冶钢中宏 | 2220 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2220 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2220 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 涟钢 | 2600 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 涟钢 | 2630 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 2450 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 2490 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 冷钢 | 2460 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 冷钢 | 2490 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 湘钢 | 2460 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 湘钢 | 2490 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 水钢 | 2440 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 水钢 | 2460 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2460 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2390 | -10 | Ф32:2400 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 信钢 | 2450 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 德润 | 2340 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 冷钢 | 2720 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2570 | -10 | Ф14:2500 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 柳钢 | 2550 | -10 | Ф14:2480 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2370 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2370 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 涟钢 | 2470 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2360 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 柳钢 | 2340 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2240 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2230 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 柳钢 | 2510 | -10 | Ф28:2480 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2490 | -10 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2440 | -10 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2500 | -20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新钢 | 2470 | -10 | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 萍钢 | 2340 | -10 | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 湘钢 | 2340 | -10 | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 冷钢 | 2340 | -20 | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 信钢 | 2300 | -10 | |
| 盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水钢 | 2310 | -10 | |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 冷钢 | 2330 | -10 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2260 | -10 | |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 信钢 | 2260 | -10 | |
| 盘螺 | Ф10-12 | HRB400 | 萍钢 | 2320 | -10 | |
| 盘螺 | Ф10-14 | HRB400 | 湘钢 | 2320 | -10 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新钢 | 2330 | -10 | |
| 圆钢 | Ф12 | HPB235 | 鄂钢 | 2640 | -10 | |
| 圆钢 | Ф14 | HPB235 | 鄂钢 | 2580 | -10 | |
| 圆钢 | Ф16-25 | HPB235 | 鄂钢 | 2510 | -10 |
1.以上表列价格均为过磅
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。
上一条 ·巴西4月瓦楞纸销量环比减少6.2% 2015-06-12
下一条 ·6月11日(17:20)唐山钢厂方坯价格行情 2015-06-12
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·白沙木景观_海口地区不错的海南木景观2026-09-18
·西安自动隔断厂家_出售西安口碑好的屏风隔断2026-09-18
·锅炉包皮板批发_划算的锅炉包皮板推荐2026-09-18
·葫芦岛预制活动房|水泥预制房屋要上哪买2026-09-18
·定安防腐木-供应海口质量好的防腐木2026-09-18
·沈阳冷弯管厂家_哪里有供应优良冷弯管2026-09-18
·酒店隔断-划算的福瑞思活动隔断当选西安福瑞思隔断2026-09-18

2810881989