12月11日天津市场热轧卷板价格行情
时间:2015-12-11 16:59:11 来源:中国建材在线 点击量:758
| 城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 热轧卷板 | 9.5*2000*C | Q235 | 首钢 | 1900 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 7.5*2000*C | Q235 | 首钢 | 1900 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 13.5*1800*C | Q235 | 首钢/本钢 | 1900 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235 | 首钢/本钢 | 1880 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 13.5*1500*C | Q235 | 首钢/鞍钢 | 1760 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍钢/本钢 | 1730 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235 | 承钢/唐钢 | 1740 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235 | 包钢/本钢 | 1730 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235 | 首钢/唐钢 | 1730 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 1730 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 中铁装备 | 1710 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 包钢/唐钢 | 1740 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 首钢/承钢 | 1740 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 5.5*1250*C | Q235 | 承钢/包钢 | 1740 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235 | 承钢/唐钢 | 1720 | 0 |
| 天津 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 1720 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235 | 中铁 | 1710 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 4.5*1250*C | Q235 | 唐山不锈 | 1740 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 4.0*1500*C | Q235 | 唐钢/首钢 | 1740 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 3.75*1250*C | Q235 | 唐钢/首钢 | 1740 | 20 |
| 天津 | 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 1760 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235 | 唐山不锈 | 1780 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 1750 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 1770 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 1840 | 10 |
| 天津 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 1950 | 10 |
上一条 ·12月11日北京市场H型钢价格行情 2015-12-11
下一条 ·关于对《蜂王幼虫冻干粉》(征求意见稿)征求意见的通知 2015-12-11
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·连云港外包企业食堂报价2026-06-20
·竹溪外卖快餐配送哪里找2026-06-20
·精细化后处理:提升玻璃钢花盆外观与耐候性能的收尾工艺2026-06-20
·磐安医院食堂管理价格2026-06-20
·苏州员工食堂托管公司电话2026-06-20
·长泰二氧化碳哪家好,瓶装二氧化碳配送2026-06-20
·宜城工厂食堂农产品初加工哪里有2026-06-20

2810881989