7月3日贵阳市场建筑钢材工程价格行情
时间:2015-07-03 14:01:59 来源:我的钢铁 点击量:612
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2400 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2370 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2490 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2480 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2480 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 水钢 | 2330 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2360 | - | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2360 | - | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2340 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2490 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2480 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 2480 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 水钢 | 2520 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2500 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2650 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2600 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2600 | - |
备注说明:
1.以上表列价格均为过磅含税价格
2.建筑钢材工程价格考虑包含了一个月资金占用费、装卸费等,仅作参考
3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺。
13681655733
上一条 ·7月3日(09:00)上海市场建筑钢材价格行情 2015-07-03
下一条 ·2015年7月3日北京鸡蛋价格 2015-07-03
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·徐州后勤综合外包经营方式2026-11-01
·永昌工厂食堂服务方案2026-11-01
·湖南员工餐食堂管理价格2026-11-01
·临海食堂服务哪里找2026-11-01
·常州外包公司食堂哪家好2026-11-01
·安徽慧团膳项目如何2026-11-01
·日照管道清洗服务商2026-11-01

2810881989