6月29日广州市场拉丝材价格行情(新)
时间:2015-06-29 16:00:18 来源:钢为网 点击量:486
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 迁安九江 | 2110 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5-8 | Q195 | 柳钢 | 2290 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 韶钢 | 2280 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ8-12 | Q195 | 韶钢 | 2260 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 珠海粤钢 | 2190 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5-12 | Q195 | 德龙 | 2100 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 安丰 | 2100 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | BL1 | 华菱湘钢 | 2300 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | SL2 | 福建三钢 | 2300 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ8-12 | SL2 | 福建三钢 | 2300 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | XGL | 阳春钢铁 | 2280 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
上一条 ·【库存解读】需求疲软 库存回升 资金面仍偏紧 2015-06-29
下一条 ·6月29日华通有色现货市场下午交易行情 2015-06-29
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·大庆黄夹克保温管-沈阳同发达保温管提供沈阳市地区有质量的钢套钢蒸汽复合保温管2026-05-05
·大连盘锦打桩机_森土机械打桩机要怎么买2026-05-05
·吉林陶土砖厂家-营口文化砖价格-辽阳文化砖2026-05-05
·鞋材三防绵|广东地区新品三防海绵2026-05-05
·沈阳挖掘机批发-专业的挖掘机供应商2026-05-05
·辽宁锡灰锡渣-辽宁价格适中的焊锡2026-05-05
·宁夏超薄石材复合保温板厂家-价位合理的超薄石材保温板宁夏友腾建材供应2026-05-05

2810881989