6月23日冷轧卷板价格行情汇总
时间:2015-06-23 15:57:10 来源:钢为网 点击量:450
| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
| 1.0 | 2990 | 2920 | 2890 | 3180 | 2980 | 3080 | 2950 | 3230 | 2910 | 3000 | 2820 | 3230 | 2860 | 3130 |
| 涨跌 | -10 | -10 | - | - | - | - | - | -50 | - | -20 | - | -10 | - | -70 |
| 产地 | 鞍钢 | 邯钢 | 武钢 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 武钢 | 首钢 | 鞍钢 |
| 2.0mm | 2970 | 2910 | 2880 | 3280 | 2980 | 3090 | 2970 | - | 2910 | 3000 | 2820 | 3230 | 2820 | 2700 |
| 涨跌 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | -10 | - | -30 |
| 产地 | 鞍钢 | 邯钢 | 武钢 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | - | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 武钢 | 首钢 | 天铁 |
上一条 ·生意社:6月23日浙江磐安药市元胡行情上浮 2015-06-23
下一条 ·重庆市场热轧带钢6月23日平稳运行 2015-06-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·管城学校食堂托管多少钱2026-02-03
·邯郸劳务招聘机构2026-02-03
·阜阳企业食堂托管经营方式2026-02-03
·大兴烤肉食材配送多少钱2026-02-03
·成华承包食堂哪家企业好2026-02-03
·北辰高校食堂托管团队2026-02-03
·云南毕业生档案托管找谁办2026-02-03

2810881989