6月12日全国主要城市热轧带钢价格汇总
时间:2015-06-12 20:22:00 来源:钢为网 点击量:266
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2330 | 2310 | 2320 | 2350 | 2340 | 2300 | 2260 | 2180 | 2160 | 2190 | 2600 | 2600 | 2600 | 2349 |
| 涨跌 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -13 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 2350 | 2360 | 2340 | 2420 | 2430 | 2330 | 2210 | 2270 | 2400 | 2260 | - | 2520 | 2590 | 2373 |
| 涨跌 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -8 |
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
上一条 ·6月12日全国主要城市热轧优质带钢价格汇总 2015-06-12
下一条 ·6月12日全国主要城市管坯价格汇总 2015-06-12
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·三明噪声治理工程竣工工厂噪声工程治理2026-03-21
·日照洗涤粘合剂售卖,建筑堵漏用粘合剂厂2026-03-21
·武威电缆桥架检测检验公司2026-03-21
·新疆氟碳漆保温装饰一体板哪里有2026-03-21
·临沂泡花碱供应商2026-03-21
·厦门空调设备噪声治理工程福建噪声治理方法2026-03-21
·天津香辣剁椒下饭菜价格2026-03-21

2810881989