6月8日(15:50)南京市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-08 16:26:13 来源:钢为网 点击量:357
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2370 | -10 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 2420 | -10 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2390 | -10 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2310 | -10 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 2340 | -10 | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2290 | -10 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2270 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2420 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2310 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2330 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏雨花 | 2340 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2350 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 2200 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2180 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 2390 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | 2430 | - | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南钢 | 2410 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2360 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 申特 | 2300 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 2270 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏雨花 | 2310 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 2300 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2140 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2290 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南钢 | 2360 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 申特 | 2270 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2260 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 2330 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 2360 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | 2390 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 2260 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2160 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2250 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏富港 | 2140 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2180 | -10 | Ф12:2240 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 2280 | - | Ф16:2300Ф18:2300 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2320 | - | Ф16:2340Ф22:2340 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2350 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 2260 | - | Ф18:2280Ф20:2280 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 2220 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2260 | - | Ф16:2280Ф20:2280 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2220 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 2220 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14-20 | HRB400 | 江苏雨花 | 2240 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 2240 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 2210 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马长江 | 2230 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2200 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ14-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2150 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2180 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2100 | -10 | Ф25:2130 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 2100 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2100 | -10 | Ф25:2130 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2100 | -10 | Ф25:2130 |
| 螺纹钢 | Φ14-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2100 | -10 | Ф25:2130 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2100 | -10 | Ф25:2140 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 南京栖霞 | 2100 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新光明 | 2100 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2130 | -10 | Ф25:2160 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢/东南 | 2130 | -10 | Ф25:2160 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 马钢 | 2400 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2330 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2250 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2250 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2270 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2520 | - | |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2480 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2470 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2460 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2330 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 2380 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2360 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | 2430 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马长江 | 2320 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢 | 2420 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 2310 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 2370 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 申特 | 2330 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2190 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2230 | -10 | Ф12:2300 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | 2360 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 2330 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马长江 | 2290 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 2260 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 申特 | 2290 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2180 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2350 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2310 | - | Ф16:2330Ф18:2330 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2270 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2240 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2290 | - | Ф25:2310 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2250 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 2260 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2260 | -10 | Ф16:2280Ф25:2280 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2150 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2200 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2170 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2240 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢/东南 | 2180 | -10 | Ф25:2220 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 2360 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2280 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2280 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2340 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2300 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2550 | - | |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2500 | -10 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2620 | - | 货少 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2590 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 2540 | - | 暂缺 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2530 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 2400 | - | Ф8:2470 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2390 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 2390 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2370 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 2390 | - | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2370 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2370 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2370 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2320 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2300 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2300 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2330 | - | 暂缺 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 2600 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2590 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 2580 | - | 暂缺 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2440 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2420 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 2400 | - | |
| 圆钢 | Ф10 | HPB235 | 徐州金虹 | 2550 | - | |
| 圆钢 | Ф12 | HPB235 | 徐州金虹 | 2550 | - | |
| 圆钢 | Ф14 | HPB235 | 徐州金虹 | 2580 | - | |
| 圆钢 | Ф16 | HPB235 | 徐州金虹 | 2580 | - | |
| 圆钢 | Φ18-22 | HPB235 | 徐州金虹 | 2580 | - |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米加30元/吨
上一条 ·6月8日山东地区丙烯酸市场行情动态 2015-06-08
下一条 ·6月8日天津中厚板:延续弱稳 2015-06-08
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·吉林ZLYJ减速机采购2026-09-18
·四川稳压电源订制,稳定电源代加工2026-09-18
·辽宁金属粉末包装桶加工厂家2026-09-18
·镇江母婴硅胶制品制造公司2026-09-18
·黑龙江卧式齿轮减速箱哪家好2026-09-18
·天津轨道电缆滑车价格2026-09-18
·盐城航空橡胶制品使用方法2026-09-18
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·HENGSTLER亨士乐HA62525400H41增量编码器
- ·水流量监测系统
- ·山东日照欧式起重机厂家分享欧式起重机的能耗测试指标
- ·2025第35届中国汽车服务用品及设备展览会
- ·气象监测系统
- ·宁夏石嘴山门式起重机销售公司讲解MG型门式起重机具体应用场景
- ·山东威海欧式起重机厂家分享关于验收欧式起重机时的性能测试
- ·视频 监测系统
- ·夏吴忠门式起重机销售公司分享MG型门式起重机的具体尺寸确定方式
- ·江苏造粒塑料65挤出机
- ·2024第25届广东体育博览会暨第21届粤港澳体博会
- ·温室养羊大棚搭建 肉羊养殖棚施工 羊舍大棚建造厂家
- ·宁夏银川门式起重机销售公司分享MG型通用门式起重机的特点
- ·广东iso27001认证办理机构中标通机构
- ·渗流量监测系统

2810881989