28日西安市场热轧板卷价格行情
时间:2016-02-07 13:52:06 来源:中国建材在线 点击量:24256
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 太钢 | 2130 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 2080 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 2.35*1250*C | Q235B | 太钢 | 2020 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 太钢 | 2020 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 1950 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 1920 | - | 现货 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 酒钢 | 1910 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 八钢 | 1910 | - | 现货 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 1830 | - | 现货 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 1830 | - | 现货 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 1830 | - | 现货 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 1810 | - | 现货 | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 1830 | - | 现货 | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 1830 | - | 现货 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 1830 | - | 现货 | |
| 热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 1840 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 1840 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 1840 | - | 现货 | |
| 热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 1820 | - | 现货 | |
| 低合金板卷 | 5.5-9.0*1500*C | Q345B | 包钢 | 1960 | - | 货少 | 现货 |
| 低合金板卷 | 5.5-9.0*1500*C | Q345B | 八钢 | 1960 | - | 货少 | 现货 |
| 低合金板卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q345B | 八钢 | 1960 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 太钢 | 1850 | - | 现货 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 酒钢 | 1850 | - | 现货 | |
| 热轧开平板 | 3.75-4.75*1500*6000 | Q235B | 酒钢 | 1780 | - | 现货 | |
| 热轧开平板 | 5.75-7.75*1500*6000 | Q235B | 酒钢 | 1790 | - | 现货 |
上一条 ·大连开展海洋资源与环境调查 2016-02-07
下一条 ·生意社:12月28日安庆石化腈纶短纤价格动态 2016-02-07
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·临夏通用型水溶肥价格2025-12-05
·湖南盒饭快餐配送哪里有2025-12-05
·朝阳外包学校食堂哪家公司好,外包工厂食堂联系电话2025-12-05
·潮州承包工地食堂哪家好,承包员工食堂联系方式2025-12-05
·湛江工地食材配送哪家好2025-12-05
·甘肃生物有机复合肥厂2025-12-05
·惠州工厂食堂承包团队2025-12-05

2810881989