15日长沙市场不锈钢卷价格行情
时间:2016-02-04 10:48:02 来源:中国建材在线 点击量:949
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢卷 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 13250元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12550元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12450元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12250元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11950元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11950元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11850元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11750元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11550元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11450元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11450元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11450元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 2.8*1240*C | 304 | 西南不锈 | 12200元/吨 | -- | 无 |
| 不锈钢卷 | 3*1235*C | 304 | 西南不锈 | 12400元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·太师屯镇涝洼、沙峪沟、石岩井河道生态治理恢复工程招标公告 2016-02-04
下一条 ·阿根廷发布对我多功能食品加工机反倾销复审调查信息 2016-02-04
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·东营润泽正己烷厂家 作中间体2026-11-02
·斯尔邦一乙醇胺价格2026-11-02
·河北注水式封孔器厂家-封孔器哪里有卖2026-11-02
·扬巴/伊斯曼二甲基乙醇胺2026-11-02
·青海盐湖氢氧化钾厂家 一袋起订2026-11-02
·华鲁恒升冰醋酸厂家 一桶起订2026-11-02
·三木二丙二醇甲醚现货2026-11-02

2810881989