| 货币 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 |
| 港币 | 0.8018 | 0.8017 | 0.8022 |
| 澳门元 | 0.7797 | 0.7796 | 0.7801 |
| 美元 | 6.2147 | 6.215 | 6.2164 |
| 欧元 | 6.9233 | 6.895 | |
| 新台币 | 0.2025 | 0.202 | 0.2022 |
| 新加坡元 | 4.6259 | 4.6035 | 4.6214 |
| 日元 | 0.0509 | 0.0505 | 0.0507 |
| 泰国铢 | 0.185 | 0.1848 | 0.185 |
| 菲律宾比索 | 0.1383 | 0.138 | 0.1383 |
| 韩国元 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 |
| 英镑 | 9.775 | 9.7171 | |
| 加拿大元 | 4.9997 | 4.9622 | 4.9736 |
| 澳大利亚元 | 4.8058 | 4.7611 | 4.7595 |
| 瑞士法郎 | 6.643 | 6.5787 | |
| 瑞典克朗 | 0.7529 | 0.7451 | 0.7391 |
| 丹麦克朗 | 0.9309 | 0.9233 | 0.9272 |
| 挪威克朗 | 0.7954 | 0.7874 | 0.7848 |
| 新西兰元 | 4.2422 | 4.1893 | 4.1972 |
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率,每天早上11:00左右更新.周末和节假日参照上一工作日汇率. | |||
2015年7月3日中国银联外汇汇率一览
时间:2015-07-03 15:58:16 来源:中国经济网 点击量:445
上一条 ·7月3日华通有色现货市场下午交易行情 2015-07-03
下一条 ·7月3日鲁西化工己内酰胺报价走弱 2015-07-03
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·一块地能同时试种三四种牧草吗 怎么安排才能看出哪个草种好?2026-02-03
·山东注浆管厂有什么特色|新型注浆管厂2026-02-03
·我只有每个周末能回去照料 种什么牧草合适?养鸡适合种什么草?2026-02-03
·浙江长牛健植物基饮料什么价格2026-02-03
·山东冷拔钢管厂品牌|天津山东冷拔钢管厂2026-02-03
·用牧草代替三分之一的精饲料,一头牛一天能省多少钱?2026-02-03
·安庆承包高校食堂哪家好2026-02-03

2810881989