7月2日国际主要废钢市场价格汇总
时间:2015-07-02 19:19:09 来源:我的钢铁 点击量:338
| 7月2日国际主要废钢市场价格汇总(美元/吨) | |||||
| 1号重废 | 2号重废 | 1、2混合重废(80:20) | 1、2混合重废(70:30) | 碎废钢 | |
| 美国国内(1) | 252 | - | - | - | 274 |
| 美国出口(2) | - | - | 271 | - | 276 |
| 欧洲出口(3) | - | - | 250 | 241 | 261 |
| 英国出口(4) | - | - | 252 | - | 262 |
| 德国国内(5) | - | - | - | - | 231 |
| 土耳其进口(6) | - | - | 255 | 250 | 260 |
| 黑海出口(7) | - | - | 231 | - | - |
| 日本国内(8) | - | 193 | - | - | - |
| 日本出口(9) | - | 216 | - | - | - |
| 韩国进口(10) | 259 | 213 | - | - | - |
| 韩国国内(11) | - | 191 | - | - | - |
| 印度进口(12) | - | - | 260 | - | 279 |
| 东南亚进口(13) | - | - | 260 | - | 265 |
| 中国国内(14) | 222 | - | - | - | - |
| (1).7月2日,1号重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 | |||||
| (2).7月2日,东海岸离岸价 | |||||
| (3).7月2日,鹿特丹港离岸价 | |||||
| (4).7月2日,主要港口离岸价 | |||||
| (5).7月2日,市场主流价格 | |||||
| (6).7月2日,主要港口到岸价,1、2号混合重废为北欧资源 | |||||
| (7).7月2日,主要港口离岸价 | |||||
| (8).7月2日,关东、中部和关西钢厂2号重废平均价格 | |||||
| (9).7月2日,主要港口离岸价 | |||||
| (10).7月2日,1号重废为美国资源,2号重废为日本资源 | |||||
| (11).7月2日,韩国钢厂废钢采购价 | |||||
| (12).7月2日,那瓦西瓦港到岸价 | |||||
| (13).7月2日,东南亚各国进口主流价 | |||||
| (14).7月2日,张家港市场价格 | |||||
上一条 ·7月2日杭州市场建筑钢材价格行情 2015-07-02
下一条 ·【行业纵横】2015上半年 钢企库存走势变化 2015-07-02
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·临夏通用型水溶肥价格2025-12-05
·湖南盒饭快餐配送哪里有2025-12-05
·朝阳外包学校食堂哪家公司好,外包工厂食堂联系电话2025-12-05
·潮州承包工地食堂哪家好,承包员工食堂联系方式2025-12-05
·湛江工地食材配送哪家好2025-12-05
·甘肃生物有机复合肥厂2025-12-05
·惠州工厂食堂承包团队2025-12-05

2810881989