23日长沙市场盘螺价格行情
时间:2015-06-23 18:21:35 来源:钢为网 点击量:660
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 萍钢 | 2470元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 冷钢 | 2480元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 柳钢 | 2450元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 萍钢 | 2330元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 冷钢 | 2330元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 湘钢 | 2330元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 柳钢 | 2300元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 萍钢 | 2330元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 冷钢 | 2330元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 湘钢 | 2330元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 柳钢 | 2300元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 萍钢 | 2290元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 湘钢 | 2300元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 冷钢 | 2380元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 冷钢 | 2380元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 萍钢 | 2380元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 萍钢 | 2380元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 宁峰钢铁 | 2430元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 宁峰钢铁 | 2290元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 宁峰钢铁 | 2290元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2370元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2270元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2250元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 新钢 | 2460元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 新钢 | 2320元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 新钢 | 2320元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 信钢 | 2450元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 信钢 | 2310元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 信钢 | 2310元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 水钢 | 2440元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 水钢 | 2300元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 水钢 | 2300元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 水钢 | 2250元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 武钢 | 2370元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 武钢 | 2270元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 武钢 | 2250元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 山西太行 | 2500元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 山西太行 | 2340元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 山西太行 | 2340元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 2310元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400E | 山西太行 | 2680元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 山西太行 | 2520元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 山西太行 | 2520元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 2490元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2270元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2240元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2220元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 河北鑫钢 | 2300元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 河北鑫钢 | 2200元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 河北鑫钢 | 2160元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 山西建邦 | 2340元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 山西建邦 | 2220元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 山西建邦 | 2220元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2270元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2240元/吨 | -40 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2220元/吨 | -40 | 无 |
上一条 ·23日长沙市场螺纹钢价格行情 2015-06-23
下一条 ·6月23日进口加拿大炼焦煤价格行情 2015-06-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·天津渔船双联泵供应商2026-11-02
·贵州UHPC肌理纹装饰板供应商2026-11-02
·四川防水肥料包装袋厂,水溶性肥料袋生产商2026-11-02
·陕西铝土矿干散货船运输2026-11-02
·清远UHPC异形坐凳供应商2026-11-02
·上海CMG齿轮马达厂2026-11-02
·四川真空定径设备生产2026-11-02
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·HENGSTLER亨士乐HA62525400H41增量编码器
- ·声光报警系统
- ·降雨量 监测系统
- ·2025第35届中国汽车服务用品及设备展览会
- ·气象监测系统
- ·宁夏石嘴山门式起重机销售公司讲解MG型门式起重机具体应用场景
- ·山东威海欧式起重机厂家分享关于验收欧式起重机时的性能测试
- ·2024第25届广东体育博览会暨第21届粤港澳体博会
- ·【解决方案】 地质灾害监测
- ·温室养羊大棚搭建 肉羊养殖棚施工 羊舍大棚建造厂家
- ·宁夏银川门式起重机销售公司分享MG型通用门式起重机的特点
- ·广东iso27001认证办理机构中标通机构
- ·宁夏中卫门式起重机销售公司推荐一些MG型门式起重机的参数
- ·【解决方案】房屋安全监测
- ·渗流量监测系统

2810881989