6月18日哈尔滨市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-18 21:32:10 来源:钢为网 点击量:481
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 北台 | 2350 | - | 货少 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 西林 | 2420 | - | 货少 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 西林 | 2390 | - | 货少 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 通钢 | 2360 | - | 货少 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 北台 | 2360 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西林 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 通钢 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西林 | 2170 | - | Ф16:2200 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 通钢 | 2170 | - | Ф16:2200 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 2150 | - | Ф16:2180 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西林 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 通钢 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 四平红嘴 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西林 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 通钢 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四平红嘴 | 2220 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 吉钢 | 2200 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 2170 | - | Ф16:2200 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 通钢 | 2170 | - | Ф16:2200 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 建龙 | 2160 | - | Ф16:2190 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四平红嘴 | 2150 | - | Ф16:2180 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西林 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 通钢 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四平红嘴 | 2300 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西林 | 2420 | - | 货少 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 通钢 | 2390 | - | 货少 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 北台 | 2390 | - | 货少 |
| 圆钢 | Φ12-14 | Q235 | 西林 | 2400 | - | 无货 |
| 圆钢 | Φ16-25 | Q235 | 西林 | 2330 | - | 无货 |
| 圆钢 | Φ22-25 | Q235 | 通钢 | 2330 | - | |
| 圆钢 | Φ28-42 | Q235 | 通钢 | 2330 | - | |
| 圆钢 | Φ12-14 | Q235 | 乌钢 | 2400 | - | 货少 |
| 圆钢 | Φ16-18 | Q235 | 凌钢 | 2330 | - | |
| 圆钢 | Φ20-25 | Q235 | 凌钢 | 2330 | - | |
| 圆钢 | Φ28-42 | Q235 | 凌钢 | 2330 | - | |
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB235 | 通钢 | 2400 | - | 货少 |
| 圆钢 | Φ16-20 | HPB235 | 通钢 | 2330 | - |
上一条 ·6月18日唐山镀锌型材出厂价格行情 2015-06-18
下一条 ·6月18日哈尔滨市场建筑钢材工程采购价格行情 2015-06-18
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·扬巴/伊斯曼二甲基乙醇胺2026-11-02
·威海换热器清洗服务商2026-11-02
·斯尔邦一乙醇胺价格2026-11-02
·湖州模具加工中心机生产厂2026-11-02
·临夏社区食堂服务报价2026-11-02
·三木二丙二醇甲醚现货2026-11-02
·日照换热器清洗服务商2026-11-02

2810881989