6月16日新交所铁矿石掉期交易价格
时间:2015-06-17 17:27:10 来源:我的钢铁 点击量:297
| Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 62.5 | -1.75 | |
| 6月16日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年6月 | 61.88 | -0.62 |
| 2015年7月 | 57.25 | -2.28 |
| 2015年8月 | 55.17 | -2.3 |
| 2015年9月 | 53.5 | -2.25 |
| 2015年10月 | 52.63 | -1.72 |
| 2015年11月 | 51.75 | -1.81 |
| 2015年12月 | 51.17 | -1.89 |
| 2016年1月 | 50.58 | -1.27 |
| 2016年2月 | 50.33 | -1.27 |
| 2016年3月 | 50.08 | -1.27 |
| 2016年4月 | 49.5 | -0.85 |
| 2016年5月 | 49.42 | -0.87 |
| 2016年6月 | 49.33 | -0.9 |
| 2016年7月 | 48.75 | -0.59 |
| 2016年8月 | 48.67 | -0.61 |
| 2016年9月 | 48.58 | -0.64 |
| 2016年10月 | 48.55 | -0.72 |
| 2016年11月 | 48.63 | -0.7 |
| 2016年12月 | 48.72 | -0.67 |
| 2017年1月 | 48.58 | -0.92 |
| 2017年2月 | 48.58 | -0.86 |
| 2017年3月 | 48.58 | -0.79 |
| 2017年4月 | 48.15 | -0.91 |
| 2017年5月 | 48.15 | -0.85 |
| 2017年6月 | 48.15 | -0.79 |
| 2017年7月 | 47.98 | -0.9 |
| 2017年8月 | 47.98 | -0.83 |
| 2017年9月 | 47.98 | -0.77 |
| 2017年10月 | 47.82 | -0.87 |
| 2017年11月 | 47.82 | -0.81 |
| 2017年12月 | 47.82 | -0.74 |
| 2018年1月 | 47.85 | -0.65 |
| 2018年2月 | 47.85 | -0.73 |
| 2018年3月 | 47.85 | -0.82 |
| 2018年4月 | 48.1 | -0.65 |
| 2018年5月 | 48.1 | -0.73 |
| 2018年6月 | 48.1 | -0.82 |
| 2018年7月 | 48.35 | -0.65 |
| 2018年8月 | 48.35 | -0.73 |
| 2018年9月 | 48.35 | -0.82 |
| 2018年10月 | 48.6 | -0.65 |
| 2018年11月 | 48.6 | -0.73 |
| 2018年12月 | 48.6 | -0.82 |
上一条 ·发改委赴吉林调研 召开东北三省经济形势座谈会 2015-06-17
下一条 ·6月16日LME方坯期货与现货买卖价格 2015-06-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·一块地能同时试种三四种牧草吗 怎么安排才能看出哪个草种好?2026-02-03
·山东注浆管厂有什么特色|新型注浆管厂2026-02-03
·我只有每个周末能回去照料 种什么牧草合适?养鸡适合种什么草?2026-02-03
·浙江长牛健植物基饮料什么价格2026-02-03
·山东冷拔钢管厂品牌|天津山东冷拔钢管厂2026-02-03
·用牧草代替三分之一的精饲料,一头牛一天能省多少钱?2026-02-03
·安庆承包高校食堂哪家好2026-02-03

2810881989