6月17日杭州市场流体管最新指导报价
时间:2015-06-17 13:57:50 来源:钢为网 点击量:316
| 城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 3040 | - | 杭州 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 3060 | - | 金宝 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 3060 | - | 新冶特 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 3310 | - | 无锡 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 4410 | - | 无锡 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-2008) | 3110 | - | 新冶特 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-2008) | 3110 | - | 山东 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 3160 | - | 新冶特 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 3710 | - | 山东 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 3460 | - | 山东 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 3460 | - | 山东 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 3460 | - | 山东 | 2015/6/17 |
| 杭州 | 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 3040 | - | 杭州 | 2015/6/17 |
上一条 ·6月17日泰安市场镀锌管价格行情 2015-06-17
下一条 ·沪指拉升翻红 央企改革概念强势护盘 2015-06-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·连云港外包企业食堂报价2026-06-20
·竹溪外卖快餐配送哪里找2026-06-20
·精细化后处理:提升玻璃钢花盆外观与耐候性能的收尾工艺2026-06-20
·磐安医院食堂管理价格2026-06-20
·苏州员工食堂托管公司电话2026-06-20
·长泰二氧化碳哪家好,瓶装二氧化碳配送2026-06-20
·宜城工厂食堂农产品初加工哪里有2026-06-20

2810881989