6月15日广州市场拉丝材价格行情(新)
时间:2015-06-15 17:32:05 来源:钢为网 点击量:409
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 公司名称 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 迁安九江 | 2220 | ↓30 | 热轧; | 现货 | |
| 拉丝材 | Φ6.5-8 | Q195 | 柳钢 | 2360 | ↓10 | 热轧; | 现货 | |
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 韶钢 | 2360 | ↓10 | 热轧; | 现货 | |
| 拉丝材 | Φ8-12 | Q195 | 韶钢 | 2340 | ↓10 | 热轧; | 现货 | |
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 珠海粤钢 | 2260 | ↓10 | 热轧; | 现货 | |
| 拉丝材 | Φ6.5-12 | Q195 | 德龙 | 2210 | ↓30 | 热轧; | 现货 | |
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 安丰 | 2210 | ↓30 | 热轧; | 现货 | |
| 拉丝材 | Φ6.5 | BL1 | 华菱湘钢 | 2370 | ↓20 | 热轧; | 现货 | |
| 拉丝材 | Φ6.5 | SL2 | 福建三钢 | 2390 | ↓20 | 热轧; | 现货 | |
| 拉丝材 | Φ8-12 | SL2 | 福建三钢 | 2390 | ↓20 | 热轧; | 现货 | |
| 拉丝材 | Φ6.5 | XGL | 阳春钢铁 | 2340 | - | 热轧; | 现货 | |
| 拉丝材 | Φ6.5 | SAE1006 | 北台钢铁 | - | - | 热轧; | 现货 |
上一条 ·需求低迷 15日钢材指数(Myspic)弱势下行 2015-06-15
下一条 ·6月15日钢厂Q235工业普圆厂地自提价 2015-06-15
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·工业园工厂食堂食材配送电话2026-05-05
·丽水承包大学食堂联系方式2026-05-05
·徐汇员工食堂承包方案2026-05-05
·青羊工地食堂管理报价,员工食堂管理联系方式2026-05-05
·江苏细干瓢加工2026-05-05
·常熟酒店托管管理公司电话2026-05-05
·宁波外包学校食堂团队2026-05-05

2810881989