6月12日昆明市场建筑钢材工程采购价格行情
时间:2015-06-12 10:21:56 来源:钢为网 点击量:437
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 昆钢 | 2960 | - | |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 昆钢 | 2960 | - | |
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 昆钢 | 2960 | - | |
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 2960 | - | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 德钢 | 2830 | - | |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 德钢 | 2830 | - | |
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 德钢 | 2830 | - | |
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 德钢 | 2830 | - | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 水钢 | 2920 | - | |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 水钢 | 2920 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 昆钢 | 3160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 昆钢 | 3160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 2980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 昆钢 | 2980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 昆钢 | 2980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 昆钢 | 2980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 2980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 3120 | - | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 3220 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 德钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 德钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 2830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 德钢 | 2830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 德钢 | 2830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 德钢 | 2830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 德钢 | 2830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 2960 | - | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 2960 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 水钢 | 3190 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 水钢 | 3160 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 水钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 水钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 水钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 水钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 水钢 | 3120 | - | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 水钢 | 3160 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 3390 | - | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 昆钢 | 3050 | - | |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 昆钢 | 3050 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 3110 | - | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 德钢 | 2790 | - | |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 德钢 | 2790 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 3210 | - | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 水钢 | 2960 | - | |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 水钢 | 2960 | - |
1,以上表列昆钢、德钢螺纹均为理计价,其它厂家螺纹均为过磅价,盘螺为过磅
2,如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺。
上一条 ·6月11日重庆市场建筑钢材价格行情 2015-06-12
下一条 ·6月12日温州市场建筑钢材价格行情 2015-06-12
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·东营润泽正己烷厂家 作中间体2026-11-02
·斯尔邦一乙醇胺价格2026-11-02
·河北注水式封孔器厂家-封孔器哪里有卖2026-11-02
·扬巴/伊斯曼二甲基乙醇胺2026-11-02
·青海盐湖氢氧化钾厂家 一袋起订2026-11-02
·华鲁恒升冰醋酸厂家 一桶起订2026-11-02
·三木二丙二醇甲醚现货2026-11-02

2810881989