美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(6.10)
时间:2015-06-10 18:10:56 来源:第一纺织网 点击量:336
| 棉花产区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量 | ||||
| 基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 当日成交 | 季度成交 | ||
| 月 份 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 包 | 包 | |
| 东南 | 2015年7月 | -0.25 | 64.55 | 64.55 | 64.55 | 64.55 |
| 北三角洲 | 2015年7月 | -0.15 | 66.38 | 66.38 | 66.38 | 66.38 |
| 南三角洲 | 2015年7月 | 0.03 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 65.37 |
| 东得克萨斯 | 2015年7月 | 0.12 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 65.70 |
| 西得克萨斯 | 2015年7月 | 0.20 | 66.02 | 66.02 | 66.02 | 66.02 |
| 西南 | 2015年7月 | 0.23 | 66.37 | 66.37 | 66.37 | 66.37 |
| 圣约金流域 | 2015年7月 | 0.23 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 66.47 |
| 总计 | 2015年7月 | -0.17 | 65.31 | 65.31 | 65.31 | 65.31 |
| 昨天 | 2015年7月 | -0.17 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 |
| 棉花产区 | 皮马棉现货交易价格 | 现货交易量(包) | ||||
| 等级 | 2 | 3 | 3 | | | |
| 纤维长度 | 37mm | 35mm | 37mm | 当日成交 | 季度成交 | |
| 总计 | | 149.00 | 132.00 | 137.00 | 0 | 20,194 |
上一条 ·生意社:6月10日营口嘉里蛋白粕价格动态 2015-06-10
下一条 ·6月10日华中地区醋酐市场行情 2015-06-10
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·上海248钛白粉生产厂家2025-12-08
·河池耐磨混凝土密封固化剂批发,彩色混凝土密封固化剂报价2025-12-08
·河北环氧树脂固化促进剂ep-184售价2025-12-08
·兰州停车场道闸哪家有2025-12-08
·江西食品级次氯酸钠厂家|陕西价格实惠的食品工业次氯酸钠消毒剂推荐2025-12-08
·安徽万寿菊苗种植基地-高品质万寿菊哪里有供应2025-12-08
·定西广告道闸零售商,人行广告门零售2025-12-08

2810881989