6月9日海盐市场冷镦钢价格行情
时间:2015-06-09 09:57:25 来源:钢为网 点击量:488
| 钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Φ6.5 | 中天钢铁 | 2470 | - | |
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Φ6.5 | 潍坊特钢 | 2440 | - | |
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Φ6.5 | 北台 | 2450 | - | |
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Φ6.5 | 永钢 | 2490 | - | |
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Φ6.5 | 山东富伦 | 2450 | - | |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5-24 | 中天钢铁 | 2450 | - | |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5-26 | 新泰 | 2450 | - | |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5-20 | 潍坊特钢 | 2440 | - | |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5-22 | 新兴铸管 | 2440 | - | |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5-24 | 永钢 | 2470 | - | |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ16-24 | 沙钢 | 2500 | - | |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ26-28 | 沙钢 | 2550 | - | |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5-20 | 方大特钢 | 2630 | - | |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ22-34 | 方大特钢 | 2630 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5-24 | 中天钢铁 | 2450 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5-26 | 介休新泰 | 2450 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5-8 | 潍坊特钢 | 2450 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5-24 | 永钢 | 2470 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5-22 | 新兴铸管 | 2440 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ16-24 | 沙钢 | 2510 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ26-28 | 沙钢 | 2540 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5-20 | 方大特钢 | 2630 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ22-34 | 方大特钢 | 2630 | - | |
| 冷镦钢 | 10B21 | 热轧 | Φ6.5-16 | 中天钢铁 | 2640 | - | |
| 冷镦钢 | 10B21 | 热轧 | Φ6.5-20 | 永钢 | 2660 | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在30吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
上一条 ·钢铁产业改革提速的黄金期正当时 2015-06-09
下一条 ·6月9日B钢钢厂表列价格 2015-06-09
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·平凉粘土劈开砖批发2026-09-18
·西宁镀锌螺旋风管加工公司2026-09-18
·临夏泡沫道具加工,舞台泡沫道具有哪些2026-09-18
·东乡工业园区绿化施工单位2026-09-18
·西宁钢结构网架加工厂,屋面钢结构施工2026-09-18
·西藏假树假山定制,假树假山承包2026-09-18
·积石山公园园林绿化建筑工程2026-09-18

2810881989