6月8日全国主要城市线材价格汇总
时间:2015-06-08 16:18:53 来源:钢为网 点击量:330
| 线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 6.5高线HPB300 | - | 2380 | 2420 | - | 2500 | 2410 | 2320 | 2460 | 2330 | 2520 | 2460 | 2340 | 2350 | 2280 | 2410 | 2370 | 2470 | 2370 | 2530 | 2470 | 2750 | 2280 | 2360 | 2190 | 2408 |
| 涨跌 | - | -10 | -10 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | -5 |
| 产地 | - | 中天 | 马钢 | - | 马钢 | 三钢 | 南钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 8.0高线HPB300 | 2350 | 2380 | 2310 | 2410 | 2500 | 2340 | 2320 | 2430 | 2330 | 2520 | 2460 | 2310 | 2350 | 2280 | 2410 | 2320 | 2440 | 2350 | 2490 | 2470 | 2750 | 2230 | 2350 | 2190 | 2387 |
| 涨跌 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | -5 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 张钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
上一条 ·6月8日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总 2015-06-08
下一条 ·6月8日全国主要城市盘螺价格汇总 2015-06-08
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·连云港外包企业食堂报价2026-06-20
·竹溪外卖快餐配送哪里找2026-06-20
·精细化后处理:提升玻璃钢花盆外观与耐候性能的收尾工艺2026-06-20
·磐安医院食堂管理价格2026-06-20
·苏州员工食堂托管公司电话2026-06-20
·长泰二氧化碳哪家好,瓶装二氧化碳配送2026-06-20
·宜城工厂食堂农产品初加工哪里有2026-06-20

2810881989