6月4日东莞ABS市场偏弱运行
时间:2015-06-04 18:02:16 来源:生意社 点击量:255
生意社06月04日讯
| 牌号 | 产地 | 2015-6-3(元/吨) | 2015-6-4(元/吨) | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 12750 | 12750 | 0 |
| 765A | 台湾奇美 | 21600 | 21600 | 0 |
| 758 | 台湾奇美 | 16750 | 16750 | 0 |
| 15A1 | 台湾台化 | 12300 | 12300 | 0 |
| 15A1 | 宁波台化 | 12200 | 12150 | -50 |
| 15E1 | 宁波台化 | 12000 | 12000 | 0 |
| 121H | 韩国LG | 12800 | 12800 | 0 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 12750 | 12700 | -50 |
| 850 | 泰国 | 12450 | 12450 | 0 |
| 5000 | 台达 | 12250 | 12250 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 12650 | 12650 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 13250 | 13400 | -150 |
| 707K | 镇江奇美 | 12850 | 12850 | 0 |
| 757K | 镇江奇美 | 12850 | 12850 | 0 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12450 | 12450 | 0 |
| 747S | 台湾奇美 | 14650 | 14650 | 0 |
| 777D | 台湾奇美 | 21250 | 21250 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 11800 | 11800 | 0 |
| ©2015.6生意社 www.100ppi.com | ||||
上一条 ·6月4日国内冰晶石市场行情 2015-06-04
下一条 ·6月4日山西地区烧碱市场行情分析 2015-06-04
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·四川微氮增碳剂批发厂家2026-05-06
·天津厂房环氧地坪多少钱一平2026-05-06
·辽宁柱状增碳剂加工,柱状增碳剂批发厂家2026-05-06
·湖北尼龙缎带销售,圣诞缎带定做2026-05-06
·安徽工业防静电地板找哪家2026-05-06
·石嘴山PE内衬袋加工,薄膜内衬袋生产2026-05-06
·重庆婚礼丝带彩带制作2026-05-06

2810881989