6月3日东莞ABS市场价格弱势调整
时间:2015-06-03 16:21:41 来源:生意社 点击量:136
生意社06月03日讯
| 牌号 | 产地 | 2015-6-2(元/吨) | 2015-6-3(元/吨) | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 12750 | 12750 | 0 |
| 765A | 台湾奇美 | 21600 | 21600 | 0 |
| 758 | 台湾奇美 | 16750 | 16750 | 0 |
| 15A1 | 台湾台化 | 12300 | 12300 | 0 |
| 15A1 | 宁波台化 | 12200 | 12200 | 0 |
| 15E1 | 宁波台化 | 12000 | 12000 | 0 |
| 121H | 韩国LG | 12800 | 12800 | 0 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 12800 | 12750 | -50 |
| 850 | 泰国 | 12450 | 12450 | 0 |
| 5000 | 台达 | 12250 | 12250 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 12650 | 12650 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 13250 | 13250 | 0 |
| 707K | 镇江奇美 | 12850 | 12850 | 0 |
| 757K | 镇江奇美 | 12900 | 12850 | -50 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12450 | 12450 | 0 |
| 747S | 台湾奇美 | 14650 | 14650 | 0 |
| 777D | 台湾奇美 | 21250 | 21250 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 11800 | 11800 | 0 |
| ©2015.6生意社 www.100ppi.com | ||||
上一条 ·6月3日山东地区冰晶石市场行情 2015-06-03
下一条 ·6月3日宁波ABS市场报价弱势下跌 2015-06-03
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·四川trvv拖链电缆公司2025-12-17
·获嘉高校食堂托管找哪家2025-12-17
·大丰机关单位食堂承包公司,食堂承包服务商2025-12-17
·福建大型细砂回收机生产商,分离细沙回收机供应2025-12-17
·光明绝缘端子定制2025-12-17
·食材酒楼管理公司,节能酒楼管理哪家便宜2025-12-17
·新乡食堂饭堂承包优势2025-12-17

2810881989