美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(5.12)
时间:2015-05-23 19:31:00 来源:第一纺织网 点击量:280
| 棉花产区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量 | ||||
| 基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 当日成交 | 季度成交 | ||
| 月 份 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 包 | 包 | |
| 东南 | 2015年7月 | -0.77 | 65.29 | 64.65 | 15548 | 119991 |
| 北三角洲 | 2015年7月 | -0.77 | 65.28 | 64.55 | 144 | 57 |
| 南三角洲 | 2015年7月 | -0.66 | 65.33 | 64.55 | 4920 | 64691 |
| 东得克萨斯 | 2015年7月 | -0.52 | 65.46 | 64.51 | 460 | 6939 |
| 西得克萨斯 | 2015年7月 | -0.49 | 65.66 | 64.79 | 77 | 1028 |
| 西南 | 2015年7月 | -0.50 | 65.86 | 65.17 | 79 | 1146 |
| 圣约金流域 | 2015年7月 | -0.47 | 65.16 | | 0 | 1 |
| 总计 | 2015年7月 | -0.47 | 65.77 | | 0 | 518 |
| 昨天 | 2015年7月 | -0.47 | 65.29 | | 0 | 0 |
| 棉花产区 | 皮马棉现货交易价格 | 现货交易量(包) | ||||
| 等级 | 2 | 3 | 3 | | | |
| 纤维长度 | 37mm | 35mm | 37mm | 当日成交 | 季度成交 | |
| 总计 | | 149.00 | 132.00 | 137.00 | 0 | 20,194 |
上一条 ·箱包品牌Tumi一季度净利润637.3万美元 2015-05-23
下一条 ·平安信用卡刷不了 2015-05-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·兰州螺杆变频空气压缩机厂家2026-01-30
·河北高分子化学阻根耐根穿刺防水卷材加工2026-01-30
·和政普通烤漆门批发商2026-01-30
·潮州叙利亚海运含税双清,叙利亚国际小包含税双清2026-01-30
·青海螺杆空压机销售2026-01-30
·张掖螺杆压缩机厂家2026-01-30
·吉林耐根穿刺自粘防水卷材厂家,改性沥青防水卷材厂家2026-01-30

2810881989