5月22日东莞ABS市场报价下跌
时间:2015-05-22 23:35:58 来源:生意社 点击量:271
生意社05月22日讯
| 牌号 | 产地 | 2015-5-21(元/吨) | 2015-5-22(元/吨) | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 13000 | 12900 | -100 |
| 765A | 台湾奇美 | 21600 | 21600 | 0 |
| 758 | 台湾奇美 | 16750 | 16750 | 0 |
| 15A1 | 台湾台化 | 12850 | 12750 | -100 |
| 15A1 | 宁波台化 | 12650 | 12550 | -100 |
| 15E1 | 宁波台化 | 12650 | 12550 | -100 |
| 121H | 韩国LG | 13100 | 13100 | 0 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 13150 | 13150 | 0 |
| 850 | 泰国 | 12650 | 12650 | 0 |
| 5000 | 台达 | 12600 | 12600 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 13250 | 13250 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 13300 | 13300 | 0 |
| 707K | 镇江奇美 | 13250 | 13250 | 0 |
| 757K | 镇江奇美 | 13200 | 13200 | 0 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12600 | 12600 | 0 |
| 747S | 台湾奇美 | 14700 | 14700 | 0 |
| 777D | 台湾奇美 | 21150 | 21150 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 12300 | 12250 | -50 |
| ©2015.4生意社 www.100ppi.com | ||||
上一条 ·生意社:5月22日上海天然橡胶市场价格动态 2015-05-22
下一条 ·镁市场周评(5.18-5.22) 2015-05-22
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·北京UN认证危险品货物包装钢桶厂家,UN认证货物包装桶分类标准2025-12-08
·电动智能隔断|哪里可以买到优良的福瑞思活动隔断2025-12-08
·电动球阀原理-好用的阀门沈阳乾达供应2025-12-08
·贵州c型钢滑车价格,单轨滑车厂2025-12-08
·优质的高回弹海绵|恒盈海绵_有信誉度的高回弹海绵供应商2025-12-08
·湖南危险品空运包装类别,危险品空运包装分几类2025-12-08

2810881989