7月6日贵阳市场建筑钢材工程价格行情
时间:2015-07-06 23:29:13 来源:我的钢铁 点击量:651
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2400 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2370 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2490 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2480 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2480 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 水钢 | 2330 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2360 | - | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2360 | - | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2340 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2490 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2480 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 2480 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 水钢 | 2520 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2500 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2650 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2600 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2600 | - |
备注说明:
1.以上表列价格均为过磅含税价格
2.建筑钢材工程价格考虑包含了一个月资金占用费、装卸费等,仅作参考
3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺。
13681655733
上一条 ·7月6日郑州市场工角槽钢价格行情 2015-07-06
下一条 ·新扬子造船两艘82000吨散货船出坞 2015-07-06
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·湖北全柴2105四配套批发商,全柴2105离合器壳定制2026-06-19
·呼和浩特热轧角钢规格2026-06-19
·莆田高压空气气瓶价格2026-06-19
·马鞍山钢结构探伤检测鉴定流程2026-06-19
·张掖安全防范第三方检验2026-06-19
·山东小瓦定做,缸套定制2026-06-19
·潍坊酒精棉片包装袋定做,消毒酒精纸包装价格2026-06-19

2810881989