7月6日贵阳市场建筑钢材工程价格行情
时间:2015-07-06 23:29:13 来源:我的钢铁 点击量:687
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2400 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2370 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2490 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2480 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2480 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 水钢 | 2330 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2360 | - | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2360 | - | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2340 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2490 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2480 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 2480 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 水钢 | 2520 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2500 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2650 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2600 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2600 | - |
备注说明:
1.以上表列价格均为过磅含税价格
2.建筑钢材工程价格考虑包含了一个月资金占用费、装卸费等,仅作参考
3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺。
13681655733
上一条 ·7月6日郑州市场工角槽钢价格行情 2015-07-06
下一条 ·新扬子造船两艘82000吨散货船出坞 2015-07-06
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·国产OP-10价格 济南大量库存2026-08-03
·深圳物业食堂管理服务商2026-08-03
·扬巴二甲基乙醇胺价格2026-08-03
·金华快餐盒饭配送电话2026-08-03
·嘉定员工食堂外包团队2026-08-03
·肥料级磷酸二氢钾价格 量大价优2026-08-03
·椒江餐厅食堂食材配送哪家好2026-08-03

2810881989