7月3日成都市场建筑钢材价格行情
时间:2015-07-04 09:58:04 来源:钢为网 点击量:628
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 攀成钢 | 2170 | -20 | 无货Ф6.5:2220Ф12:2220 |
| 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 达钢 | 2170 | -20 | 无货Ф6.5:2220Ф12:2220 |
| 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 山西建邦 | 2070 | -20 | 无货Ф6.5:2130 |
| 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 长峰 | 2080 | -20 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成实 | 2090 | -20 | 货少Ф6.5:2150 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2050 | -20 | 无货 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2050 | -20 | 无货Ф6.5:2110 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2100 | -20 | Ф8:2130Ф6.5:2180 |
| 螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400 | 攀成钢 | 2330 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 2330 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 攀成钢 | 2180 | -30 | 无货 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 2180 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2180 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重钢 | 2170 | -30 | Ф14:2160 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德钢实业 | 2110 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 攀成钢 | 2110 | -30 | 无货 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 攀成钢 | 2060 | -30 | 无货 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 威钢 | 2110 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 威钢 | 2060 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2110 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 2060 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重钢 | 2060 | -30 | Ф16:2100 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德钢实业 | 2020 | -30 | Ф16:2070 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 攀成钢 | 2210 | -30 | 无货 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 2210 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 成实 | 2250 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 长峰 | 2240 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 2230 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 攀成钢 | 2190 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 2190 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2190 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 2180 | -30 | Ф14:2190 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 2180 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河南亚新 | 2120 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 2180 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 2160 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2140 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2150 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重庆永航 | 2130 | -30 | Ф12:2180 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2120 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2180 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 2170 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸州江阳 | 2140 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 攀成钢 | 2120 | -30 | 无货 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 攀成钢 | 2070 | -30 | 无货 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 威钢 | 2120 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 威钢 | 2070 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 达钢 | 2120 | -30 | 无货 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 2070 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重钢 | 2070 | -30 | Ф16:2110 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | 2070 | -30 | Ф16:2120 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 2110 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 昆钢 | 2060 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2060 | -30 | Ф16:2110 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 成实 | 2060 | -30 | Ф16:2110 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长峰 | 2050 | -30 | Ф25:2070 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 益鑫 | 2030 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2050 | -30 | Ф16:2100 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2020 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重庆永航 | 2020 | -30 | Ф25:2040 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河南亚新 | 2020 | -30 | 无货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2050 | -30 | Ф16:2100 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 泸州江阳 | 2020 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申银特钢 | 2030 | -30 | Ф16:2070 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 攀成钢 | 2220 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 2220 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 2220 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 2210 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 2210 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2170 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 2210 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 攀成钢 | 2280 | -40 | 无货Ф25:2290Ф16:2320 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 威钢 | 2280 | -40 | 无货Ф16:2320Ф25:2290 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 达钢 | 2280 | -40 | 货少Ф25:2290Ф16:2320 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 成实 | 2240 | -40 | Ф16:2280Ф25:2250 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 攀成钢 | 2230 | -20 | 无货 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 2230 | -20 | 货少 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 2160 | -20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2090 | -20 | 货少 |
1.以上表列均为过磅价 2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费 3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺 4.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 6.
上一条 ·中国电信国际漫游费降九成 或成要挟竞争对手砝码 2015-07-04
下一条 ·7月3日(13:20)唐山钢厂方坯价格行情 2015-07-04
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·临夏通用型水溶肥价格2025-12-05
·湖南盒饭快餐配送哪里有2025-12-05
·朝阳外包学校食堂哪家公司好,外包工厂食堂联系电话2025-12-05
·潮州承包工地食堂哪家好,承包员工食堂联系方式2025-12-05
·湛江工地食材配送哪家好2025-12-05
·甘肃生物有机复合肥厂2025-12-05
·惠州工厂食堂承包团队2025-12-05

2810881989