06月30日无锡市场热轧卷板价格行情
时间:2015-07-01 01:33:13 来源:钢为网 点击量:364
| 城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 包钢 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 武钢 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | SS400 | 承钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 邯郸 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 安阳 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 新钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 2270 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2270 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2270 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2330 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 2330 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 承钢 | 2390 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 日照 | 2390 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 唐钢 | 2390 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 武钢 | 2390 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2400 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 承钢 | 2380 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 唐钢 | 2380 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 2380 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 武钢 | 2380 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2380 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.5*1250*C | SS400 | 唐钢 | 2480 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 武钢 | 2480 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2480 | - |
上一条 ·06月30日无锡市场热轧带钢价格行情 2015-07-01
下一条 ·06月30日杭州市场中厚板价格行情 2015-07-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·临夏通用型水溶肥价格2025-12-05
·湖南盒饭快餐配送哪里有2025-12-05
·朝阳外包学校食堂哪家公司好,外包工厂食堂联系电话2025-12-05
·潮州承包工地食堂哪家好,承包员工食堂联系方式2025-12-05
·湛江工地食材配送哪家好2025-12-05
·甘肃生物有机复合肥厂2025-12-05
·惠州工厂食堂承包团队2025-12-05

2810881989