23日长沙市场高线价格行情
时间:2015-06-23 18:21:35 来源:钢为网 点击量:545
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 冷钢 | 2290元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 萍钢 | 2290元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 湘钢 | 2290元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 柳钢 | 2270元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 韶钢 | 2240元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 水钢 | 2270元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 信钢 | 2270元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 冷钢 | 2300元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 萍钢 | 2300元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 湘钢 | 2300元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 柳钢 | 2280元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 韶钢 | 2250元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 水钢 | 2280元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 信钢 | 2280元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 冷钢 | 2300元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 萍钢 | 2300元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 湘钢 | 2300元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 12 | HPB300 | 湘钢 | 2300元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 12 | HPB300 | 冷钢 | 2350元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 柳钢 | 2280元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 韶钢 | 2250元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 水钢 | 2280元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 信钢 | 2280元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 山西太行 | 2270元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 山西太行 | 2280元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 山西太行 | 2280元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 扬州华航 | 2250元/吨 | -30 | 意展PG |
| 高线 | 8 | HPB300 | 扬州华航 | 2260元/吨 | -30 | 意展PG |
| 高线 | 10 | HPB300 | 扬州华航 | 2260元/吨 | -30 | 意展PG |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 武汉顺乐 | 2240元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 武汉顺乐 | 2240元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 武汉顺乐 | 2240元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 新钢 | 2270元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 新钢 | 2280元/吨 | -30 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 新钢 | 2280元/吨 | -30 | 无 |
上一条 ·快讯:烟台元铧无缝管下调80 2015-06-23
下一条 ·信用卡网购分期付款 2015-06-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·石家庄餐饮调味料生产2026-06-20
·吉林3d打印全透明树脂哪里买2026-06-20
·湖南省发电机测试负载柜多少钱2026-06-20
·上海甲基丙烯酸乙酯UMA哪家好2026-06-20
·重庆3d打印高精度树脂采购,3d打印透明树脂多少钱2026-06-20
·江西油卤专用酱生产2026-06-20
·浙江3d打印透明树脂哪家好,3d打印光敏树脂生产商2026-06-20

2810881989