6月11日贵阳市场建筑钢材工程价格行情
时间:2015-06-11 14:21:27 来源:我的钢铁 点击量:380
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2550 | -30 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2520 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2640 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2630 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2630 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2530 | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 水钢 | 2480 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2510 | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2460 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2510 | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 2460 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2490 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2440 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2640 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2630 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 2630 | -30 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 水钢 | 2670 | -30 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2650 | -30 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2800 | -30 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2750 | -30 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2750 | -30 |
备注说明:
1.以上表列价格均为过磅含税价格
2.建筑钢材工程价格考虑包含了一个月资金占用费、装卸费等,仅作参考
3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺。
13681655733
上一条 ·1-5月份全国房地产开发投资增长5.1% 2015-06-11
下一条 ·6月11日福州市场H型钢价格行情 2015-06-11
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·东营润泽正己烷厂家 作中间体2026-11-02
·斯尔邦一乙醇胺价格2026-11-02
·河北注水式封孔器厂家-封孔器哪里有卖2026-11-02
·扬巴/伊斯曼二甲基乙醇胺2026-11-02
·青海盐湖氢氧化钾厂家 一袋起订2026-11-02
·华鲁恒升冰醋酸厂家 一桶起订2026-11-02
·三木二丙二醇甲醚现货2026-11-02

2810881989