【产品详情】UL1007电子线18awg单芯镀锡铜线
查看该公司全部产品>>
| Product Description: | |||||||
| ■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||
| ■Color -coded PVC insulation. | |||||||
| ■Rated temperature:80℃ .Rated voltage:300volts | |||||||
| ■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | |||||||
| ■Passes UL CSA FT1 vertical flamt test | |||||||
| 说明: | |||||||
| ■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜 | |||||||
| ■PVC绝缘 | |||||||
| ■额定温度:80℃额定电压:300Volts | |||||||
| ■使用标准厚度,易剥,截断容易。 | |||||||
| ■可通过UL CSA FT1 ,垂直燃烧测试 | |||||||
| ■可使用先绞后镀(TC)为导体 | |||||||
| Applications: | |||||||
| ■For general purpose internal wiring of electronic and electrical equipment. | |||||||
| 应用: | |||||||
| ■用于电子、电器设备内部配线 | |||||||
| UL Style& CSA Type | Conductor 导体 | Insulation Thickness 绝缘厚度 | Overall Diameter 完成外径 | Stand Put-up 标准长度 | Conductor Resistance at 20℃导体电阻 | ||
| 线号 | 线数/线径 | 英制 | 公制 | ||||
| AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
| UL1007 CSAFT1 I A (Stranded) 绞线 | 30 | 7/0.102 | 0.41 | 1.10 | 2000 | 610 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | 2000 | 610 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.41 | 1.40 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.41 | 1.60 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.18 | 0.41 | 1.80 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.18 | 0.41 | 2.10 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.41 | 2.40 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| UL1007 CSAFT1 I A (Top-coated) 先绞后镀 | 26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | 2000 | 610 | 140.00 |
| 24 | 7/0.20 | 0.41 | 1.40 | 2000 | 610 | 88.70 | |
| 22 | 7/0.25 | 0.41 | 1.60 | 2000 | 610 | 54.70 | |
| 20 | 7/0.31 | 0.41 | 1.80 | 2000 | 610 | 37.10 | |
| 18 | 7/0.40 | 0.41 | 2.10 | 2000 | 610 | 23.70 | |
| 16 | 7/0.488 | 0.41 | 2.30 | 2000 | 610 | 14.20 | |
| UL1007 CSAFT1 I A (Solid) 单股 | 26 | 1/0.404 | 0.41 | 1.25 | 2000 | 610 | 143.00 |
| 24 | 1/0.511 | 0.41 | 1.35 | 2000 | 610 | 89.30 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.41 | 1.50 | 2000 | 610 | 56.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.41 | 1.65 | 2000 | 610 | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.41 | 1.85 | 2000 | 610 | 22.20 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.41 | 2.15 | 2000 | 610 | 14.00 | |
| 以上线材数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归铭大电线电缆有限公司所有 | |||||||
温馨提示: 以上是关于UL1007电子线18awg单芯镀锡铜线PVC电子环保线定制的详细介绍, 产品由为您提供,如果您对产品信息感兴趣可以联系供应商 或者让供应商 主动联系您,您也可以查看更多与 1相关的产品!
- UL1007电子线18awg单芯镀锡铜线PVC电子环保线定制 相关产品信息:
- 母线槽厂家 玉米收获机厂家 玉米收割机厂 钢丝探伤 长春可视对讲门铃批发 高密封透明浮子送粉器 陕西室内噪声检测 陕西餐饮油烟净化价格 智能照明模块 广州超声波探伤仪 烘道 西安路灯控制 路灯控制 齿轮减速机齿轮减速机 铸造件 沈阳油浸电力变压器 江苏掘进机履带板厂家 烘道流水线定制 消防维保 山东毛豆滚筒清洗机流水线
- UL1007电子线18awg单芯镀锡铜线PVC电子环保线定制 相关热搜产品信息:
- 选铁船 无铅烙铁头 信号源等 黄金源金炉融化机械设备 镀锌板风阀 生产垂直圆泡海绵设备发泡机 加水流量计 海绵垂直圆泡设备 示波器 广州万通风机 桩管用冷拔丝 毛刷 铝合金风口 绝缘 四川成都干燥箱-鼓风干燥箱-热风烘箱-高温烘箱-成都电子台秤-成都天平-砝码-培养箱-马弗炉 开关 不锈钢风口 避雷器 三倍频发生 专业定做除尘布袋、脉冲控制仪、脉冲阀、除尘骨架等等除尘器配件
本行业精品推荐
最新资讯
该公司其它产品
同类产品推荐
- 吉林滚筒机供应商-专业的毛豆滚筒清洗机,
- 重庆干燥器价格-重庆联合干燥器多少钱-重
- 优惠的供应等离子送粉器-厂家6道高密封透
- 路灯无线监控系统装置-路灯异地控制电路
- 中卫汽油发电机组-有性价比的汽油发电机品
- 辽宁油田压裂石英砂价格-大量供应性价比高
- 烘道流水线定制-温州市新品平面往复式自动
- 沈阳油浸电力变压器-质量好的S11油浸电
- 山西烘干车出售-伟晨果品机械供应值得信赖
- 临夏SF6泄漏监控报警系统-出售SF6气
- 陕西室内噪声检测-陕西噪音检测中心-陕西
- 江苏掘进机履带板厂家-东明特钢掘进机履带
- A1-CTL-0802-HX-AIP02
- 电镀工业废水处理低价批发-电镀工业废水处
- 葫芦岛管道离心泵型号-秦皇岛管道离心泵公
- 广州超声波探伤仪-江苏省有品质的超声波探
- 智能型钢丝绳探伤仪-惠州钢丝探伤仪
- 抚顺母线槽厂家-高性价母线槽在沈阳市哪里
- 玉米收割机厂-多功能玉米收割机供货商-多
- 大石桥楼宇对讲-长春楼宇可视对讲哪家好
- 虹口涡流探伤仪-哪里可以买到实惠的涡流探
- 齿轮减速机齿轮减速机-延庆齿轮减速机-上










2810881989