20日长沙市场矩形管价格行情
时间:2015-11-23 17:00:50 来源:中国建材在线 点击量:413
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | J100*150*4.75 | Q235 | 天津 | 3430元/吨 | -- | 无 |
| 矩形管 | J40*80*3.0 | Q235 | 天津 | 3210元/吨 | -- | 无 |
| 矩形管 | J30*50*2.5 | Q235 | 天津 | 3210元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 龙成 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 龙成 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 龙成 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 龙成 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 龙成 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 龙成 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 龙成 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 龙成 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 龙成 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 三利 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 三利 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 三利 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 三利 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 三利 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 三利 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 三利 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 三利 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 三利 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 元立 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 元立 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 元立 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 元立 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 元立 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 元立 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 元立 | 3050元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 元立 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 元立 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*40*1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3050元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·20日长沙市场H型钢价格行情 2015-11-23
下一条 ·20日长沙市场方管价格行情 2015-11-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·临夏通用型水溶肥价格2025-12-05
·湖南盒饭快餐配送哪里有2025-12-05
·朝阳外包学校食堂哪家公司好,外包工厂食堂联系电话2025-12-05
·潮州承包工地食堂哪家好,承包员工食堂联系方式2025-12-05
·湛江工地食材配送哪家好2025-12-05
·甘肃生物有机复合肥厂2025-12-05
·惠州工厂食堂承包团队2025-12-05

2810881989