6月17日全国主要城市无缝管价格汇总
时间:2015-06-17 16:26:46 来源:钢为网 点击量:295
| 无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
| 108*4.5(8162) | 3150 | 3030 | 3100 | 3600 | 3080 | 3300 | 3600 | 3400 | 3650 | 3150 | 3150 | 3000 | 3150 | 3050 | 3120 | 3150 | 3800 | 3550 | 3600 | 3650 | 3350 | 3316 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | -2 |
| 产地 | 山东 | 杭州 | 山东 | 无锡 | 山东 | 山东 | 山东 | 洪都 | 山东 | 洪都 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 鞍钢 | 磐石 | 重无 | 攀成钢 | 洪都 | 山东 | - |
| 219*6(8162) | 3250 | 3300 | 3350 | 3650 | 3380 | 3350 | 3800 | 3400 | 3750 | 3100 | 3050 | 2950 | 3250 | 2950 | 3170 | 3200 | 3950 | 3570 | 3500 | 3550 | 3500 | 3380 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | -2 |
| 产地 | 山东 | 无锡 | 安徽 | 振达 | 山东 | 无锡 | 山东 | 新冶特 | 山东 | 新冶特 | 新冶特 | 申昊 | 山东 | 山东 | 山东 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀成钢 | 攀成钢 | 新冶钢 | 山东 | - |
上一条 ·聚焦现场提升能力八钢轧钢厂举办专家论坛 2015-06-17
下一条 ·梅钢炼铁厂工序能耗持续走低 2015-06-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·常州外包机关食堂经营方式2026-03-21
·池州承包学校食堂报价2026-03-21
·偏心半球阀供应商-偏心球阀出售2026-03-21
·湖南植物基饮料OEM好喝吗2026-03-21
·珠海医院食材配送哪里找2026-03-21
·槐荫员工食堂托管报价2026-03-21
·古法传承的植物基草本能量饮品2026-03-21

2810881989